B10T
-
B10T - dimensions standard
Hauteur A 289 Largeur B 119 Hauteur entraxe C 243 Largeur entraxe D 72 Profondeur hors connexions F+G 10 + (2,24 x nb de plaques)
Item SWEP | Compatible SWEP |
Désignation | Disponible * |
13830-010 | 081689.0 | B10THx10/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-020 | 081 690.0 | B10THx20/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-030 | 081 691.0 | B10THx30/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-040 | 081 692.0 | B10THx40/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-050 | 081 693.0 | B10THx50/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-060 | 081 694.0 | B10THx60/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
13830-070 | 081 695.0 | B10THx70/1P-SC-S 4x1"(45) | ![]() |
15371-010 | 0168 939.0 | B10THx10/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-020 | 0168 941.0 | B10THx20/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-026 | 0168 942.0 | B10THx26/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-030 | 0168 943.0 | B10THx30/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-040 | 0168 944.0 | B10THx40/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-050 | 0168 945.0 | B10THx50/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-060 | 0168 947.0 | B10THx60/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15371-070 | 0168 948.0 | B10THx70/1P-SC-M 4x1"&22U(20) | ![]() |
15370-020 | 0168 933.0 | B10THx20/1P-SC-M 2x28U(20)+2x1"&22U(20) | ![]() |
15370-030 | 0168 934.0 | B10THx30/1P-SC-M 2x28U(20)+2x1"&22U(20) | ![]() |
15370-040 | 0168 935.0 | B10THx40/1P-SC-M 2x28U(20)+2x1"&22U(20) | ![]() |
15370-050 | 0168 936.0 | B10THx50/1P-SC-M 2x28U(20)+2x1"&22U(20) | ![]() |
13824-010 | B10THx10/1P-SC-S4xbrides SAE 1"CS | ![]() |
|
13824-020 | B10THx20/1P-SC-S4xbrides SAE 1"CS | ![]() |
|
13824-030 | B10THx30/1P-SC-S4xbrides SAE 1"CS | ![]() |
|
13824-060 | B10THx60/1P-SC-S4xbrides SAE 1"CS | ![]() |
* sous réserve de stock