B5T
-
B5T - dimensions standard
Hauteur A 193 Largeur B 76 Hauteur entraxe C 154 Largeur entraxe D 40 Profondeur hors connexions F+G 10,2+(2,24 x nb de plaques)
Item SWEP | Compatible SWEP | Désignation | Disponible * |
14626-010 | 0135431.0 14679-010 14683-010 |
B5THx10/1P-SC-M 4x3/4"&16 | ![]() |
14626-016 | 0135432.0 14679-016 14683-016 |
B5THx16/1P-SC-M 4x3/4"&16 | ![]() |
14626-020 | 0135433.0 14679-020 14683-020 |
B5THx20/1P-SC-M 4x3/4"&16 | ![]() |
14626-030 | 0135434.0 14679-030 14683-030 |
B5THx30/1P-SC-M 4x3/4"&16 | ![]() |
14626-040 | 0135435.0 14679-040 14683-040 |
B5THx40/1P-SC-M 4x3/4"&16 | ![]() |
14627-010 | 0135436.0 | B5THx10/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) | ![]() |
14627-020 | 0135437.0 | B5THx20/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) | ![]() |
14627-026 | 0135438.0 | B5THx26/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) | ![]() |
14627-030 | 0135439.0 | B5THx30/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) | ![]() |
* sous réserve de non-rupture de stock