V80
-
V80 - dimension
Hauteur A 526 Largeur B 119 Hauteur entraxe C 470 Largeur entraxe D 63 Profondeur hors connexions F+G 10 + 2,24 x N°P
Item SWEP | Compatible SWEP | Désignation | Disponible * |
14237-030 | 0107 532.0 | V80Hx30/1P-SC-S16+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14237-040 | 0107 533.0 | V80Hx40/1P-SC-S16+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14237-050 | 0107 535.0 | V80Hx50/1P-SC-S16+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14238-060 | 0107 536.0 | V80Hx60/1P-SC-S22U+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14238-070 | 0107 537.0 | V80Hx70/1P-SC-S22U+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14238-080 | 0107 538.0 | V80Hx80/1P-SC-S22U+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
14238-090 | 0107 539.0 | V80Hx90/1P-SC-S22U+35.1+2x1 1/4"&28U(27) | ![]() |
* sous réserve de stock