| Gamme | M10NH |
|---|---|
| Nombre de plaques | 40 |
| Matériaux | CSN : Cadre en acier au carbone, plaques en acier inoxydable 316, joints NBR |
| Connexion F1 | 30178 : fileté mâle G 1", hauteur 33mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F2 | 30178 : fileté mâle G 1", hauteur 33mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F3 | 30178 : fileté mâle G 1", hauteur 33mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F4 | 30178 : fileté mâle G 1", hauteur 33mm, acier inoxydable 316 |
| Hauteur totale (A) | 287mm |
| Largeur totale (B) | 116mm |
| Entraxe hauteur (C) | 243mm |
| Entraxe largeur (D) | 72mm |
| Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 111.2mm |
| Goujons de fixation | 28528 : goujon en position opposée (P) |
| Classe de pression | S |
| Températures maximales | +100°C, 0°C |
M10Hx40/1P-CSN-S 4×1″ (33) – Échangeur à plaques et joints compact SWEP – 0220642.0
Sur consultation
- Item No : 0220642.0
- Désignation : M10Hx40/1P-CSN-S 4×1″ (33)
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)

