| Gamme | B15TH |
|---|---|
| Nombre de plaques | 10 |
| Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
| Connexion F1 | 45072 : brasé 22U, hauteur 20mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F2 | 45046 : fileté mâle G 1/2", hauteur 20mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F3 | 45072 : brasé 22U, hauteur 20mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F4 | 45046 : fileté mâle G 1/2", hauteur 20mm, acier inoxydable 316 |
| Hauteur totale (A) | 468mm |
| Largeur totale (B) | 76mm |
| Entraxe hauteur (C) | 432mm |
| Entraxe largeur (D) | 40mm |
| Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 33.4mm |
| Classe de pression | M |
| Températures maximales | -196°C, +225°C |
B15THx10/1P-SC-M 2x22U+2×1/2″(20) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 16017-010 / 0219290.0
Sur consultation
- SWEP No : 16017-010
- Item No : 0219290.0
- Désignation : B15THx10/1P-SC-M 2x22U+2×1/2″(20)
- Spécification de produit : TÉLÉCHARGER
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)

