Gamme | B15TH |
---|---|
Nombre de plaques | 29 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Connexion F3 | 45899 : fileté mâle Iso G 3/4" A, hauteur 45 mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F4 | 45899 : fileté mâle Iso G 3/4" A, hauteur 45 mm, acier inoxydable 316 |
Connexion P3 | 45899 : fileté mâle Iso G 3/4" A, hauteur 45 mm, acier inoxydable 316 |
Connexion P4 | 45899 : fileté mâle Iso G 3/4" A, hauteur 45 mm, acier inoxydable 316 |
Hauteur totale (A) | 468mm |
Largeur totale (B) | 76mm |
Entraxe hauteur (C) | 432mm |
Entraxe largeur (D) | 40mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 76.2mm |
Classe de pression | M |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
B15THx29/2P-SC-M 2×3/4″ / 2×3/4″ (45) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 03433520.0
Sur consultation
- Item No : 03433520.0
- Désignation : B15THx29/2P-SC-M 2×3/4″ / 2×3/4″ (45)
- Spécification de produit : TÉLÉCHARGER
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)