Gamme | B35TDWM4 |
---|---|
Nombre de plaques | 140 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Connexion F1 | 45311 : Fileté mâle G 2 1/2" A asme, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F2 | 45311 : Fileté mâle G 2 1/2" A asme, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F3 | 45311 : Fileté mâle G 2 1/2" A asme, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F4 | 45311 : Fileté mâle G 2 1/2" A asme, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Hauteur totale (A) | 393mm |
Largeur totale (B) | 243mm |
Entraxe hauteur (C) | 309mm |
Entraxe largeur (D) | 159mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 372.2mm |
Goujons de fixation | 21112 : F 4xM12x20 C140x100 |
Classe de pression | H |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
B35TDWM4x140/1P-SC-H 4×2 1/2″ (54) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 03179852.0
Sur consultation
- Item No : 03179852.0
- Désignation : B35TDWM4x140/1P-SC-H 4×2 1/2″ (54)
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)