Gamme | M10NH |
---|---|
Nombre de plaques | 10, 20, 30, 40, 50, 60 |
Matériaux | CSN : Cadre en acier au carbone, plaques en acier inoxydable 316, joints NBR, CTN : Cadre en acier carbone, plaques en Titane, joints NBR, STE : Cadre en acier inoxydable 316, plaques en Titane, joints EPDM, STN : Cadre en acier inoxydable, plaques Titane, joints NBR |
Hauteur totale (A) | 287mm |
Largeur totale (B) | 116mm |
Entraxe hauteur (C) | 243mm |
Entraxe largeur (D) | 72mm |
Classe de pression | M |
Températures maximales | +100°C, 0°C |
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)