| Gamme | B25TH |
|---|---|
| Nombre de plaques | 30 |
| Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
| Connexion F1 | 45051 : fileté mâle G 1" A, hauteur 45mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F2 | 45051 : fileté mâle G 1" A, hauteur 45mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F3 | 45051 : fileté mâle G 1" A, hauteur 45mm, acier inoxydable 316 |
| Connexion F4 | 45051 : fileté mâle G 1" A, hauteur 45mm, acier inoxydable 316 |
| Hauteur totale (A) | 526mm |
| Largeur totale (B) | 119mm |
| Entraxe hauteur (C) | 479mm |
| Entraxe largeur (D) | 72mm |
| Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 77.5mm |
| Classe de pression | S |
| Températures maximales | -196°C, +225°C |
B25THx30/1P-SC-S 4×1″ (45) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 13845-030 / 082589.0
En stock
- SWEP No : 13845-030
- Item No : 082589.0
- Désignation : B25THx30/1P-SC-S 4×1″ (45)
- Spécification de produit : TÉLÉCHARGER
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)

