B30L0
Gamme | B30L0 |
---|---|
Nombre de plaques | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 80, 86, 90, 94, 110, 128, 140 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Hauteur totale (A) | 243.50mm |
Largeur totale (B) | 243.50mm |
Entraxe hauteur (C) | 173.70mm |
Entraxe largeur (D) | 174mm |
Classe de pression | H, Y |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)