Gamme | B30L0 |
---|---|
Nombre de plaques | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 80, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 120, 126, 128, 132, 134, 136, 140, 142, 148, 158, 166, 170, 180 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Hauteur totale (A) | 243.50mm |
Largeur totale (B) | 243.50mm |
Entraxe hauteur (C) | 173.70mm |
Entraxe largeur (D) | 174mm |
Classe de pression | H, Y |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)