| Gamme | M10NH |
|---|---|
| Nombre de plaques | 10 |
| Matériaux | CSN : Cadre en acier au carbone, plaques en acier inoxydable 316, joints NBR |
| Connexion F1 | 30186 : taraudé femelle Iso G 1" INT HEX, hauteur 37,1 acier inoxydable 316 |
| Connexion F2 | 30186 : taraudé femelle Iso G 1" INT HEX, hauteur 37,1 acier inoxydable 316 |
| Connexion F3 | 30186 : taraudé femelle Iso G 1" INT HEX, hauteur 37,1 acier inoxydable 316 |
| Connexion F4 | 30186 : taraudé femelle Iso G 1" INT HEX, hauteur 37,1 acier inoxydable 316 |
| Hauteur totale (A) | 287mm |
| Largeur totale (B) | 116mm |
| Entraxe hauteur (C) | 243mm |
| Entraxe largeur (D) | 72mm |
| Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 42.8mm |
| Classe de pression | S |
| Températures maximales | +100°C, 0°C |
M10NHx10/1P-CSN-S 4×1″ INT HEX (37.1) – Échangeur à plaques et joints compact SWEP – 03420397.0
Sur consultation
- Item No : 03420397.0
- Désignation : M10NHx10/1P-CSN-S 4×1″ INT HEX (37.1)
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)

