Gamme | B427M1 |
---|---|
Nombre de plaques | 280 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Connexion P1 | 45840 : bride DN100C PN40, hauteur 54mm, acier carbone |
Connexion P2 | 45840 : bride DN100C PN40, hauteur 54mm, acier carbone |
Connexion P3 | 45840 : bride DN100C PN40, hauteur 54mm, acier carbone |
Connexion P4 | 45840 : bride DN100C PN40, hauteur 54mm, acier carbone |
Goujons de fixation | 21528 : P 4xM12x25 CV267x60, 21835 : F 4xM12x25 CV267x60 |
Support | 28284 : B427 option set : anneaux de levage |
Hauteur totale (A) | 694mm |
Largeur totale (B) | 304mm |
Entraxe hauteur (C) | 567mm |
Entraxe largeur (D) | 179mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 663.2mm |
Classe de pression | S |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
B427M1x280/1P-SC-S / 4xDN100C cs (54) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 14632-280 / 0183899.0
In stock
- SWEP No : 14632-280
- Item No : 0183899.0
- Désignation : B427M1x280/1P-SC-S / 4xDN100C cs (54)
- Spécification de produit : TÉLÉCHARGER
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)