Gamme | B10TH |
---|---|
Nombre de plaques | 50 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Connexion F1 | 45712 : Bride SAE 1", hauteur 30mm, acier carbone |
Connexion F2 | 45712 : Bride SAE 1", hauteur 30mm, acier carbone |
Connexion F3 | 45712 : Bride SAE 1", hauteur 30mm, acier carbone |
Connexion F4 | 45712 : Bride SAE 1", hauteur 30mm, acier carbone |
Hauteur totale (A) | 289mm |
Largeur totale (B) | 119mm |
Entraxe hauteur (C) | 243mm |
Entraxe largeur (D) | 72mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 122mm |
Classe de pression | S |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
B10THx50/1P-SC-S 4xSAE 1″ cs (30) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 13824-050
Sur consultation
- SWEP No : 13824-050
- Désignation : B10THx50/1P-SC-S 4xSAE 1″ cs (30)
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)