Gamme | B35TDWM4 |
---|---|
Nombre de plaques | 60 |
Matériaux | SC : Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre |
Connexion F1 | 45487 : fileté mâle G 2" A, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F2 | 45487 : fileté mâle G 2" A, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F3 | 45487 : fileté mâle G 2" A, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Connexion F4 | 45487 : fileté mâle G 2" A, hauteur 54mm, acier inoxydable 316 |
Hauteur totale (A) | 393mm |
Largeur totale (B) | 243mm |
Entraxe hauteur (C) | 309mm |
Entraxe largeur (D) | 159mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 169.8mm |
Goujons de fixation | 21112 : F 4xM12x20 C140x100 |
Classe de pression | H |
Températures maximales | -196°C, +225°C |
B35TDWM4x60/1P-SC-H 4×2″ (54) – Échangeur à plaques brasées SWEP – 16708-060_21112 / 03215599.0
Sur consultation
- SWEP No : 16708-060_21112
- Item No : 03215599.0
- Désignation : B35TDWM4x60/1P-SC-H 4×2″ (54)
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)