Gamme | M10NH |
---|---|
Nombre de plaques | 60 |
Matériaux | CTN : Cadre en acier carbone, plaques en Titane, joints NBR |
Connexion F1 | 47027 : fileté mâle G1", hauteur 33mm, Titane |
Connexion F2 | 47027 : fileté mâle G1", hauteur 33mm, Titane |
Connexion F3 | 47027 : fileté mâle G1", hauteur 33mm, Titane |
Connexion F4 | 47027 : fileté mâle G1", hauteur 33mm, Titane |
Hauteur totale (A) | 287mm |
Largeur totale (B) | 116mm |
Entraxe hauteur (C) | 243mm |
Entraxe largeur (D) | 72mm |
Épaisseur totale hors connexions (F+G) | 156.8mm |
Classe de pression | S |
Températures maximales | +100°C, 0°C |
M10NHx60/1P-CTN-S 4×1″ (33) – Échangeur à plaques et joints compact SWEP – 12027-060 / 0175049.0
Sur consultation
- SWEP No : 12027-060
- Item No : 0175049.0
- Désignation : M10NHx60/1P-CTN-S 4×1″ (33)
- Fiche technique et plans : TÉLÉCHARGER
- Manuel d'instructions pour les échangeurs à plaques brasées
- Manuel d'instructions pour les échangeurs MINEX
- Recommandations sur la qualité d'eau
- Déclaration de conformité CE
- Plans sur demande (PDF, STEP, DXF, BIM)